各位同学:
因企业接待能力需要,南京高速齿轮有限公司参观时间作如下调整(注:其它企业计划不变):
每组同学,各分2批次参观,出发时间作相应调整。
第一组8月29日(星期三)
第一批上午8:40出发,参观完即回 第二批上午9:40出发,参观完即回
序号 | 学号 | 姓名 | 性别 | 序号 | 学号 | 姓名 | 性别 |
1. | 02015102 | 蔡洋洋 | 女 | 1. | 02015401 | 蔺妍冰 | 女 |
2. | 02015104 | 王迪 | 男 | 2. | 02015403 | 胡月琦 | 女 |
3. | 02015105 | 王冠杰 | 男 | 3. | 02015407 | 白乐朋 | 男 |
4. | 02015106 | 仲崇昕 | 男 | 4. | 02015408 | 窦昆鸿 | 男 |
5. | 02015110 | 康增峰 | 男 | 5. | 02015413 | 范霆霄 | 男 |
6. | 02015111 | 顾文强 | 男 | 6. | 02015414 | 林中盛 | 男 |
7. | 02015112 | 朱希捷 | 男 | 7. | 02015415 | 陈林锋 | 男 |
8. | 02015113 | 吴彦飞 | 男 | 8. | 02015416 | 谢正荣 | 男 |
9. | 02015114 | 王子岩 | 男 | 9. | 02015417 | 谢雷 | 男 |
10. | 02015115 | 王裕 | 男 | 10. | 02015420 | 戴康 | 男 |
11. | 02015117 | 吴文浩 | 男 | 11. | 02015421 | 冷柏寒 | 男 |
12. | 02015119 | 杨建南 | 男 | 12. | 02015423 | 蔡浠江 | 男 |
13. | 02015121 | 王颢森 | 男 | 13. | 02015424 | 陈明 | 男 |
14. | 02015122 | 段竣驺 | 男 | 14. | 02015426 | 万宇晨 | 男 |
15. | 02015123 | 董琦 | 男 | 15. | 02015430 | 黄昌友 | 男 |
16. | 02015126 | 李文 | 男 | 16. | 02015433 | 史章昆 | 男 |
17. | 02015127 | 张文强 | 男 | 17. | 02015434 | 牛牧遥 | 男 |
18. | 02015301 | 孙雨 | 女 | 18. | 02015435 | 郝金祎 | 男 |
19. | 02015302 | 马恬 | 女 | 19. | 02015601 | 乔煜 | 女 |
20. | 02015303 | 黄宁倪 | 女 | 20. | 02015602 | 郑嘉琦 | 女 |
21. | 02015305 | 王友 | 男 | 21. | 02015603 | 金月 | 女 |
22. | 02015306 | 张政 | 男 | 22. | 02015604 | 史一鸣 | 男 |
23. | 02015307 | 邓子晗 | 男 | 23. | 02015605 | 刘帅 | 男 |
24. | 02015308 | 张宇轩 | 男 | 24. | 02015606 | 赵腾飞 | 男 |
25. | 02015309 | 王成 | 男 | 25. | 02015607 | 翟浩文 | 男 |
26. | 02015310 | 代雷 | 男 | 26. | 02015608 | 田垒 | 男 |
27. | 02015312 | 蒋昶 | 男 | 27. | 02015609 | 陶邦明 | 男 |
28. | 02015313 | 刘文奔 | 男 | 28. | 02015610 | 袁华庆 | 男 |
29. | 02015314 | 吴梓浩 | 男 | 29. | 02015612 | 吴文栋 | 男 |
30. | 02015315 | 张宇哲 | 男 | 30. | 02015613 | 林文兴 | 男 |
31. | 02015316 | 田杰 | 男 | 31. | 02015614 | 况攀 | 男 |
32. | 02015317 | 曲凯明 | 男 | 32. | 02015615 | 林福金 | 男 |
33. | 02015319 | 陈子杰 | 男 | 33. | 02015618 | 关晟 | 男 |
34. | 02015320 | 潘立 | 男 | 34. | 02015619 | 刘子昂 | 男 |
35. | 02015321 | 李涛 | 男 | 35. | 02015622 | 刘彦豪 | 男 |
36. | 02015323 | 邹凯杰 | 男 | 36. | 02015626 | 蔡明宇 | 男 |
37. | 02015326 | 贾振宇 | 男 | 37. | 02015632 | 刘信良 | 男 |
38. | 02015328 | 田立炜 | 男 | | | | |
39. | 02015329 | 林旭 | 男 | | | | |
40. | 02015330 | 杨传政 | 男 | | | | |
第二组8月30日(星期四)
第一批上午8:40出发,参观完即回 第二批上午9:40出发,参观完即回
序号 | 学号 | 姓名 | 性别 | 序号 | 学号 | 姓名 | 性别 |
1. | 02015201 | 张曼 | 女 | 1. | 02015518 | 吕子劲 | 男 |
2. | 02015202 | 王瑞阳 | 女 | 2. | 02015519 | 万周 | 男 |
3. | 02015205 | 赵会一 | 男 | 3. | 02015521 | 王恒力 | 男 |
4. | 02015206 | 李荣粲 | 男 | 4. | 02015522 | 程钦锟 | 男 |
5. | 02015207 | 解明伟 | 男 | 5. | 02015524 | 徐亚辉 | 男 |
6. | 02015208 | 刘皓央 | 男 | 6. | 02015525 | 余卓君 | 男 |
7. | 02015209 | 林永强 | 男 | 7. | 02015528 | 吴荣承 | 男 |
8. | 02015210 | 霍文龙 | 男 | 8. | 02015529 | 谭韬涌 | 男 |
9. | 02015211 | 吴经纬 | 男 | 9. | 02015531 | 孟浩 | 男 |
10. | 02015213 | 施维 | 男 | 10. | 02015532 | 王小彤 | 男 |
11. | 02015214 | 王赟 | 男 | 11. | 02015570 | 黃鈺軒 | 男 |
12. | 02015215 | 林晓辉 | 男 | 12. | 02015571 | 謝奇成 | 男 |
13. | 02015216 | 毛士麟 | 男 | 13. | 02015701 | 李想 | 女 |
14. | 02015217 | 张森 | 男 | 14. | 02015702 | 胡若愚 | 女 |
15. | 02015218 | 张昆仑 | 男 | 15. | 02015703 | 奚佳栋 | 男 |
16. | 02015219 | 刘健均 | 男 | 16. | 02015704 | 姬云峰 | 男 |
17. | 02015220 | 王国豪 | 男 | 17. | 02015705 | 刘文博 | 男 |
18. | 02015221 | 胡钰杰 | 男 | 18. | 02015706 | 张雁同 | 男 |
19. | 02015223 | 杨利鑫 | 男 | 19. | 02015708 | 方田 | 男 |
20. | 02015224 | 杨玉昆 | 男 | 20. | 02015709 | 许先明 | 男 |
21. | 02015225 | 高凯 | 男 | 21. | 02015711 | 鲍毅 | 男 |
22. | 02015227 | 孙静宇 | 男 | 22. | 02015712 | 王杰 | 男 |
23. | 02015228 | 李桓汀 | 男 | 23. | 02015713 | 徐震 | 男 |
24. | 02015233 | 廖平洋 | 男 | 24. | 02015714 | 王泽龙 | 男 |
25. | 02015270 | 戴元梦 | 男 | 25. | 02015715 | 王正 | 男 |
26. | 02015501 | 贺小越 | 女 | 26. | 02015717 | 李阳 | 男 |
27. | 02015503 | 杨佳欣 | 女 | 27. | 02015719 | 张雨阳 | 男 |
28. | 02015504 | 马广原 | 男 | 28. | 02015720 | 黄开靓 | 男 |
29. | 02015506 | 郭昊 | 男 | 29. | 02015721 | 何宗杰 | 男 |
30. | 02015507 | 吴欣恺 | 男 | 30. | 02015724 | 邓维佳 | 男 |
31. | 02015508 | 汪龚志祺 | 男 | 31. | 02015725 | 郑俊涛 | 男 |
32. | 02015509 | 魏骏帆 | 男 | 32. | 02015726 | 黄俊航 | 男 |
33. | 02015511 | 高程远 | 男 | 33. | 02015727 | 桂超 | 男 |
34. | 02015512 | 徐诚 | 男 | 34. | 02015728 | 王冠雄 | 男 |
35. | 02015513 | 张一涛 | 男 | 35. | 02015729 | 宋泽文 | 男 |
36. | 02015515 | 姜波 | 男 | 36. | 02015731 | 宋燃 | 男 |
37. | 02015516 | 房安之 | 男 | 37. | 02015732 | 曾祥 | 男 |
38. | 02015517 | 姬文宣 | 男 | | | | |
73882必赢欢迎光临网址本科教学办公室
2018年8月24日