73882必赢欢迎光临网址2016年基于教师科研的SRTP立项答辩于2015年11月18日在机械楼319举行,现将评审结果公布如下:
2016年基于教师科研SRTP立项答辩评审成绩及排序
项目编号 | 项目名称 | 申报人姓名 | 项目组人数 | 评审成绩(分) (满分100分) | 排序 |
袁亦博 | 5 | 70 | 9 | ||
T16612002 | 大功率电子器件均热板散热微槽布局算法设计与开发 | 邢天阳 | 3 | 65 | 10 |
T16612008 | 大功率电子器件均热板散热微槽布局算法设计与开发 | 王瑞 | 2 | 88 | 2 |
T16612004 | 多空粉末材料热导率测量系统研制 | 凌晨 | 4 | 73 | 8 |
T16612007 | 微型机械蜻蜓传动系统研究 | 雷思杰 | 4 | 80 | 5 |
T16612013 | 脑电控制的无人驾驶电动汽车 | 周晨光 | 5 | 85 | 3 |
查铭禹 | 2 | 未答辩 | | ||
王希 | 5 | 78 | 6 | ||
蒋丰韬 | 4 | 75 | 7 | ||
钱逸程 | 5 | 60 | 11 | ||
李洋 | 4 | 90 | 1 | ||
蔡新雨 | 5 | 83 | 4 |
73882必赢欢迎光临网址课外研学指导小组