2014级机械类专业平均绩点公示如下表,有疑问请联系李晓燕老师,电话:13951745811。
73882必赢欢迎光临网址教务办
2014级机械类专业平均绩点一览 | | |||||||||||
专业号:02A | | 学年:2014-2015 | | |||||||||
序号 | 学号 | 首修总平均绩点 | 总学分 | 首修总绩点和 | 首修总平均分 | 总平均绩点 | CET4 | CET6 | 首修不及格门次 | 不及格门数 | 未选计划课程数 | |
1 | 02A14413 | 4.45 | 38 | 169.25 | 91.63 | 4.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | 02A14412 | 4.32 | 38 | 164.3 | 89.06 | 4.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | 02A14132 | 4.31 | 38 | 163.85 | 90.31 | 4.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | 02A14438 | 4.17 | 38 | 158.6 | 91.58 | 4.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | 02A14229 | 4.04 | 38 | 153.55 | 87.88 | 4.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | 02A14536 | 4.03 | 38 | 153 | 89.92 | 4.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | 02A14314 | 4 | 38 | 151.85 | 87.76 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | 02A14401 | 3.92 | 38 | 148.9 | 89.08 | 3.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | 02A14516 | 3.92 | 38 | 148.85 | 86.96 | 3.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | 02A14410 | 3.91 | 38 | 148.55 | 86.5 | 3.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | 02A14630 | 3.89 | 38 | 147.9 | 88.21 | 3.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | 02A14408 | 3.85 | 38 | 146.35 | 89.28 | 3.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | 02A14202 | 3.84 | 38 | 146.1 | 88.75 | 3.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | 02A14233 | 3.84 | 38 | 145.8 | 88.18 | 3.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | 02A14504 | 3.83 | 38 | 145.4 | 85.99 | 3.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16 | 02A14609 | 3.8 | 38 | 144.25 | 88.16 | 3.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17 | 02A14201 | 3.77 | 38 | 143.35 | 85.63 | 3.77 | 658 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
18 | 02A14414 | 3.74 | 38 | 142.1 | 86.62 | 3.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
19 | 02A14206 | 3.74 | 38 | 142 | 87.01 | 3.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
20 | 02A14433 | 3.74 | 38 | 141.95 | 86.49 | 3.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
21 | 02A14509 | 3.73 | 38 | 141.8 | 84.68 | 3.73 | 604 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
22 | 02A14326 | 3.72 | 38 | 141.45 | 84.71 | 3.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
23 | 02A14234 | 3.72 | 38 | 141.3 | 83.25 | 3.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
24 | 02A14407 | 3.71 | 38 | 141.05 | 86.62 | 3.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
25 | 02A14302 | 3.69 | 38 | 140.15 | 83.32 | 3.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
26 | 02A14427 | 3.68 | 38 | 139.7 | 86.55 | 3.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
27 | 02A14115 | 3.65 | 38 | 138.65 | 84.58 | 3.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
28 | 02A14123 | 3.64 | 38 | 138.3 | 85.72 | 3.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
29 | 02A14411 | 3.64 | 38 | 138.3 | 85.18 | 3.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
30 | 02A14527 | 3.63 | 38 | 137.95 | 83.66 | 3.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
31 | 02A14209 | 3.63 | 38 | 137.8 | 85.71 | 3.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
32 | 02A14117 | 3.62 | 38 | 137.4 | 84.78 | 3.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
33 | 02A14402 | 3.61 | 38 | 137.1 | 83.83 | 3.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
34 | 02A14309 | 3.58 | 38 | 135.85 | 84.01 | 3.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
35 | 02A14632 | 3.57 | 38 | 135.6 | 83.48 | 3.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
36 | 02A14620 | 3.56 | 38 | 135.3 | 83.13 | 3.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
37 | 02A14633 | 3.53 | 38 | 134 | 83.63 | 3.53 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
38 | 02A14312 | 3.52 | 38 | 133.7 | 83.6 | 3.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
39 | 02A14403 | 3.51 | 38 | 133.35 | 82.94 | 3.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
40 | 02A14617 | 3.5 | 38 | 133 | 85.08 | 3.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
41 | 02A14539 | 3.49 | 38 | 132.7 | 84.43 | 3.49 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
42 | 02A14436 | 3.47 | 38 | 132 | 84.57 | 3.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
43 | 02A14610 | 3.46 | 38 | 131.65 | 84.45 | 3.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
44 | 02A14311 | 3.46 | 38 | 131.65 | 83.93 | 3.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
45 | 02A14210 | 3.46 | 38 | 131.5 | 84.7 | 3.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
46 | 02A14616 | 3.45 | 38 | 130.95 | 82.38 | 3.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
47 | 02A14124 | 3.42 | 38 | 129.8 | 81.85 | 3.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
48 | 02A14129 | 3.42 | 38 | 129.8 | 81.76 | 3.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
49 | 02A14212 | 3.38 | 38 | 128.4 | 83.54 | 3.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
50 | 02A14512 | 3.38 | 38 | 128.3 | 83.63 | 3.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
51 | 02A14122 | 3.34 | 38 | 126.75 | 82.96 | 3.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
52 | 02A14231 | 3.31 | 38 | 125.9 | 83.39 | 3.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
53 | 02A14409 | 3.3 | 38 | 125.55 | 82.25 | 3.3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
54 | 02A14319 | 3.3 | 38 | 125.45 | 82.86 | 3.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
55 | 02A14404 | 3.3 | 38 | 125.3 | 81.16 | 3.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
56 | 02A14627 | 3.29 | 38 | 125.05 | 82.61 | 3.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
57 | 02A14321 | 3.28 | 38 | 124.8 | 80.1 | 3.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
58 | 02A14235 | 3.28 | 38 | 124.65 | 80.98 | 3.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
59 | 02A14510 | 3.27 | 38 | 124.1 | 83.18 | 3.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
60 | 02A14211 | 3.27 | 38 | 124.1 | 81.14 | 3.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
61 | 02A14107 | 3.26 | 38 | 123.85 | 80.64 | 3.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
62 | 02A14301 | 3.26 | 38 | 123.8 | 82.11 | 3.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
63 | 02A14127 | 3.26 | 38 | 123.75 | 80.63 | 3.26 | 561 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
64 | 02A14331 | 3.26 | 38 | 123.75 | 80.51 | 3.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
65 | 02A14232 | 3.25 | 38 | 123.4 | 80.39 | 3.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
66 | 02A14415 | 3.23 | 38 | 122.9 | 80.96 | 3.23 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
67 | 02A14615 | 3.21 | 38 | 122.1 | 80.51 | 3.21 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
68 | 02A14613 | 3.19 | 38 | 121.2 | 80.54 | 3.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
69 | 02A14208 | 3.19 | 38 | 121.15 | 82.18 | 3.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
70 | 02A14513 | 3.15 | 38 | 119.75 | 81.53 | 3.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
71 | 02A14606 | 3.11 | 38 | 118.3 | 78.5 | 3.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
72 | 02A14602 | 3.11 | 38 | 118.1 | 80.43 | 3.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
73 | 02A14131 | 3.09 | 38 | 117.5 | 78.95 | 3.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
74 | 02A14417 | 3.05 | 38 | 116.05 | 79 | 3.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
75 | 02A14532 | 3.04 | 38 | 115.5 | 78.98 | 3.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
76 | 02A14315 | 3.03 | 38 | 115.1 | 80.51 | 3.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
77 | 02A14236 | 3.02 | 38 | 114.75 | 78.54 | 3.02 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
78 | 02A14624 | 3.01 | 38 | 114.55 | 79.91 | 3.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
79 | 02A14525 | 3.01 | 38 | 114.45 | 79.95 | 3.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
80 | 02A14434 | 3 | 38 | 114.15 | 80.5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
81 | 02A14435 | 3 | 38 | 114.15 | 79.45 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
82 | 02A14420 | 2.99 | 38 | 113.45 | 78.05 | 2.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
83 | 02A14623 | 2.98 | 38 | 113.35 | 76.73 | 2.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
84 | 02A14221 | 2.97 | 38 | 113 | 79.05 | 2.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
85 | 02A14416 | 2.97 | 38 | 113 | 78.24 | 2.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
86 | 02A14511 | 2.97 | 38 | 112.9 | 77.29 | 2.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
87 | 02A14227 | 2.97 | 38 | 112.85 | 78.03 | 2.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
88 | 02A14217 | 2.96 | 38 | 112.6 | 77.79 | 2.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
89 | 02A14215 | 2.96 | 38 | 112.55 | 79.92 | 2.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
90 | 02A14136 | 2.96 | 38 | 112.3 | 79.87 | 2.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
91 | 02A14622 | 2.95 | 38 | 112.25 | 79.79 | 2.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
92 | 02A14537 | 2.95 | 38 | 111.95 | 78.54 | 2.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
93 | 02A14222 | 2.94 | 38 | 111.9 | 79.16 | 2.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
94 | 02A14102 | 2.94 | 38 | 111.55 | 79.21 | 2.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
95 | 02A14405 | 2.93 | 38 | 111.45 | 77.94 | 2.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
96 | 02A14134 | 2.9 | 38 | 110.4 | 79 | 2.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
97 | 02A14220 | 2.9 | 38 | 110.3 | 76.88 | 2.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
98 | 02A14601 | 2.88 | 38 | 109.35 | 78.41 | 2.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
99 | 02A14128 | 2.88 | 38 | 109.3 | 78.33 | 2.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
100 | 02A14531 | 2.86 | 38 | 108.85 | 77.79 | 2.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
101 | 02A14635 | 2.86 | 38 | 108.85 | 76.75 | 2.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
102 | 02A14332 | 2.86 | 38 | 108.8 | 78.22 | 2.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
103 | 02A14529 | 2.86 | 38 | 108.55 | 78.57 | 2.86 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
104 | 02A14104 | 2.86 | 38 | 108.55 | 76.45 | 2.86 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
105 | 02A14608 | 2.86 | 38 | 108.5 | 76.73 | 2.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
106 | 02A14533 | 2.85 | 38 | 108.3 | 78.79 | 2.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
107 | 02A14526 | 2.83 | 38 | 107.65 | 78.08 | 2.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
108 | 02A14214 | 2.83 | 38 | 107.55 | 78.08 | 2.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
109 | 02A14330 | 2.83 | 38 | 107.5 | 76.49 | 2.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
110 | 02A14604 | 2.82 | 38 | 107.1 | 76.56 | 2.82 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
111 | 02A14535 | 2.8 | 38 | 106.35 | 76.95 | 2.8 | 558 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
112 | 02A14112 | 2.78 | 38 | 105.7 | 75.84 | 2.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
113 | 02A14634 | 2.78 | 38 | 105.6 | 77.41 | 2.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
114 | 02A14223 | 2.77 | 38 | 105.4 | 76.28 | 2.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
115 | 02A14126 | 2.77 | 38 | 105.25 | 76.1 | 2.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
116 | 02A14515 | 2.77 | 38 | 105.15 | 76.41 | 2.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
117 | 02A14629 | 2.77 | 38 | 105.1 | 76.13 | 2.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
118 | 02A14432 | 2.76 | 38 | 104.85 | 78.26 | 2.88 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
119 | 02A14422 | 2.75 | 38 | 104.4 | 75.86 | 2.75 | 586 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
120 | 02A14534 | 2.75 | 38 | 104.35 | 77.25 | 2.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
121 | 02A14327 | 2.74 | 38 | 104.25 | 77.14 | 2.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
122 | 02A14204 | 2.74 | 38 | 104.15 | 76.93 | 2.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
123 | 02A14426 | 2.73 | 38 | 103.9 | 77.68 | 2.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
124 | 02A14203 | 2.73 | 38 | 103.7 | 76.76 | 2.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
125 | 02A14336 | 2.72 | 38 | 103.35 | 76 | 3.13 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | |
126 | 02A14225 | 2.7 | 38 | 102.75 | 76.38 | 2.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
127 | 02A14323 | 2.7 | 38 | 102.6 | 75.01 | 2.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
128 | 02A14303 | 2.7 | 38 | 102.45 | 75.45 | 2.7 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
129 | 02A14307 | 2.69 | 38 | 102.05 | 75.5 | 2.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
130 | 02A14538 | 2.67 | 38 | 101.55 | 75.03 | 2.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
131 | 02A14505 | 2.63 | 38 | 100 | 75.15 | 2.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
132 | 02A14530 | 2.61 | 38 | 99.15 | 76.22 | 2.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
133 | 02A14607 | 2.59 | 38 | 98.25 | 75.72 | 2.59 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | |
134 | 02A14121 | 2.58 | 38 | 98.2 | 75.67 | 2.58 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
135 | 02A14205 | 2.58 | 38 | 98.05 | 75.74 | 2.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
136 | 02A14431 | 2.58 | 38 | 97.9 | 76.61 | 2.58 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
137 | 02A14430 | 2.58 | 38 | 97.85 | 74.36 | 2.58 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
138 | 02A14328 | 2.57 | 38 | 97.8 | 73.24 | 2.57 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
139 | 02A14639 | 2.55 | 38 | 96.85 | 74.38 | 2.55 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
140 | 02A14219 | 2.54 | 38 | 96.5 | 74.88 | 2.54 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
141 | 02A14518 | 2.54 | 38 | 96.45 | 75.37 | 2.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
142 | 02A14108 | 2.54 | 38 | 96.4 | 73.71 | 2.54 | 547 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
143 | 02A14207 | 2.53 | 38 | 96.15 | 73.94 | 2.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
144 | 02A14316 | 2.51 | 38 | 95.45 | 74.25 | 2.51 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
145 | 02A14636 | 2.51 | 38 | 95.3 | 74.45 | 2.51 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
146 | 02A14428 | 2.5 | 38 | 94.85 | 74.76 | 2.5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
147 | 02A14313 | 2.5 | 38 | 94.85 | 73.26 | 2.5 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | |
148 | 02A14305 | 2.47 | 38 | 93.8 | 72.29 | 2.47 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
149 | 02A14517 | 2.45 | 38 | 93.15 | 73.55 | 2.45 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
150 | 02A14439 | 2.45 | 38 | 93 | 73.66 | 2.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
151 | 02A14125 | 2.44 | 38 | 92.9 | 73.06 | 2.44 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
152 | 02A14118 | 2.44 | 38 | 92.8 | 73.6 | 2.44 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
153 | 02A14621 | 2.44 | 38 | 92.6 | 73.96 | 2.56 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
154 | 02A14519 | 2.4 | 38 | 91.2 | 74.13 | 2.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
155 | 02A14612 | 2.37 | 38 | 90.1 | 71.08 | 2.37 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | |
156 | 02A14230 | 2.37 | 38 | 90.05 | 74.18 | 2.37 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
157 | 02A14237 | 2.36 | 38 | 89.75 | 74.05 | 2.36 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
158 | 02A14618 | 2.35 | 38 | 89.45 | 71.13 | 2.35 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
159 | 02A14109 | 2.35 | 38 | 89.3 | 73.46 | 2.35 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
160 | 02A14139 | 2.35 | 38 | 89.3 | 72.83 | 2.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
161 | 02A14218 | 2.34 | 38 | 88.95 | 71.4 | 2.34 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
162 | 02A14628 | 2.33 | 38 | 88.7 | 71.39 | 2.33 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
163 | 02A14611 | 2.33 | 38 | 88.45 | 70.69 | 2.33 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
164 | 02A14226 | 2.28 | 38 | 86.75 | 71.7 | 2.28 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
165 | 02A14329 | 2.27 | 38 | 86.15 | 69.88 | 2.27 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
166 | 02A14318 | 2.25 | 38 | 85.45 | 71.81 | 2.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
167 | 02A14503 | 2.24 | 38 | 85.3 | 70.38 | 2.24 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | |
168 | 02A14325 | 2.22 | 38 | 84.3 | 72.86 | 2.22 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
169 | 02A14508 | 2.2 | 38 | 83.8 | 71.59 | 2.32 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | |
170 | 02A14138 | 2.19 | 38 | 83.2 | 69.88 | 2.19 | 585 | 0 | 2 | 2 | 1 | |
171 | 02A14605 | 2.18 | 38 | 82.8 | 69.86 | 2.18 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | |
172 | 02A14110 | 2.16 | 38 | 82.15 | 71.32 | 2.28 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | |
173 | 02A14216 | 2.16 | 38 | 81.9 | 69.39 | 2.27 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | |
174 | 02A14614 | 2.15 | 38 | 81.75 | 71.11 | 2.15 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
175 | 02A14419 | 2.14 | 38 | 81.35 | 71.98 | 2.26 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | |
176 | 02A14238 | 2.13 | 38 | 81.1 | 70.44 | 2.13 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
177 | 02A14502 | 2.13 | 38 | 81 | 70.67 | 2.13 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | |
178 | 02A14522 | 2.13 | 38 | 80.85 | 67.95 | 2.13 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | |
179 | 02A14603 | 2.08 | 38 | 79.1 | 68.04 | 2.08 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | |
180 | 02A14317 | 2.08 | 38 | 78.95 | 70.8 | 2.08 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | |
181 | 02A14637 | 2.07 | 38 | 78.5 | 70.68 | 2.17 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | |
182 | 02A14338 | 2.05 | 38 | 77.9 | 71.16 | 2.2 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | |
183 | 02A14224 | 2.04 | 38 | 77.5 | 67.88 | 2.16 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | |
184 | 02A14506 | 2.04 | 38 | 77.35 | 68.95 | 2.15 | 611 | 0 | 3 | 2 | 0 | |
185 | 02A14520 | 1.99 | 38 | 75.6 | 69.61 | 1.99 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
186 | 02A14429 | 1.99 | 38 | 75.5 | 67.86 | 1.99 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | |
187 | 02A14335 | 1.98 | 38 | 75.05 | 69.45 | 2.09 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | |
188 | 02A14105 | 1.97 | 38 | 74.95 | 67.81 | 2.09 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | |
189 | 02A14322 | 1.93 | 38 | 73.5 | 67.5 | 2.05 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | |
190 | 02A14425 | 1.93 | 38 | 73.45 | 62.85 | 1.93 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | |
191 | 02A14528 | 1.9 | 38 | 72.25 | 69.79 | 1.9 | 0 | 0 | 5 | 4 | 0 | |
192 | 02A14101 | 1.87 | 38 | 71.05 | 60.62 | 1.87 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | |
193 | 02A14421 | 1.85 | 38 | 70.25 | 65.04 | 1.85 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | |
194 | 02A14137 | 1.83 | 38 | 69.55 | 65.54 | 2.03 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | |
195 | 02A14333 | 1.83 | 38 | 69.4 | 67.08 | 1.94 | 0 | 0 | 5 | 4 | 0 | |
196 | 02A14120 | 1.79 | 38 | 67.85 | 63.63 | 1.86 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | |
197 | 02A14619 | 1.77 | 38 | 67.3 | 66.38 | 1.77 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | |
198 | 02A14119 | 1.77 | 38 | 67.15 | 64.65 | 2 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | |
199 | 02A14239 | 1.77 | 38 | 67.1 | 60.26 | 1.77 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | |
200 | 02A14103 | 1.76 | 38 | 66.8 | 60.93 | 1.76 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | |
201 | 02A14324 | 1.7 | 38 | 64.6 | 62.89 | 1.9 | 0 | 0 | 5 | 3 | 0 | |
202 | 02A14270 | 1.7 | 38 | 64.5 | 60.74 | 1.7 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | |
203 | 02A14339 | 1.69 | 38 | 64.35 | 60.68 | 1.69 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | |
204 | 02A14337 | 1.68 | 38 | 63.75 | 61.03 | 1.68 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | |
205 | 02A14228 | 1.65 | 38 | 62.85 | 62.55 | 1.65 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | |
206 | 02A14406 | 1.61 | 38 | 61.1 | 56.18 | 1.61 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | |
207 | 02A14423 | 1.57 | 38 | 59.5 | 59.11 | 1.57 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | |
208 | 02A14638 | 1.51 | 38 | 57.5 | 62.58 | 1.51 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | |
209 | 02A14514 | 1.51 | 38 | 57.3 | 60.46 | 1.51 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | |
210 | 02A14344 | 1.42 | 38 | 53.9 | 54.22 | 1.99 | 530 | 0 | 7 | 4 | 2 | |
211 | 02A14521 | 1.38 | 38 | 52.25 | 61.39 | 1.38 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | |
212 | 02A14106 | 1.32 | 38 | 50.3 | 55.89 | 1.32 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | |
213 | 02A14540 | 1.26 | 38 | 48 | 51.84 | 1.26 | 418 | 0 | 5 | 5 | 1 | |
214 | 02A14342 | 1.24 | 38 | 47 | 51.8 | 1.24 | 0 | 0 | 5 | 5 | 2 | |
215 | 02A14541 | 1.22 | 38 | 46.2 | 44.61 | 1.72 | 0 | 0 | 8 | 5 | 1 | |
216 | 02A14116 | 1.18 | 38 | 44.65 | 54.89 | 1.37 | 0 | 0 | 7 | 5 | 0 | |
217 | 02A14341 | 1.16 | 38 | 44.25 | 51.51 | 1.16 | 0 | 0 | 6 | 6 | 1 | |
218 | 02A14640 | 1.16 | 38 | 43.9 | 55.91 | 1.27 | 0 | 0 | 5 | 4 | 1 | |
219 | 02A14340 | 1.14 | 38 | 43.4 | 53.98 | 1.56 | 0 | 0 | 7 | 4 | 1 | |
220 | 02A14240 | 1.08 | 38 | 40.9 | 53.22 | 1.08 | 523 | 0 | 7 | 7 | 2 | |
221 | 02A14111 | 1.05 | 38 | 39.85 | 52.03 | 1.32 | 0 | 0 | 7 | 4 | 0 | |
222 | 02A14343 | 1.01 | 38 | 38.25 | 55.55 | 1.24 | 439 | 0 | 7 | 5 | 1 | |
223 | 02A14501 | 0.97 | 38 | 36.7 | 50.63 | 1.08 | 0 | 0 | 11 | 10 | 0 | |
224 | 02A14641 | 0.92 | 38 | 35 | 53.11 | 1.27 | 0 | 0 | 7 | 4 | 1 | |
225 | 02A14170 | 0.74 | 38 | 28 | 35.05 | 0.74 | 0 | 0 | 10 | 10 | 1 | |
226 | 02A14424 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 18 | |
227 | 02A14135 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 18 | |
2015年7月13日教务处制表 | |