各位同学:
73882必赢欢迎光临网址2019年校级院级SRTP验收共分5组(见附件)。
验收时间:2019年11月15号中午12:40准时开始
答辩顺序见附件,同时张贴在教室门口,请按顺序答辩。下午有课的同学,请与评审老师联系提前答辩。
73882必赢欢迎光临网址课外研学指导小组
2019-11-14
附件:
73882必赢欢迎光临网址2019年校级、院级SRTP验收
第一组 验收地点:教2-400
序号 | 项目编号 | 项目名称 | 验收结果 |
1 | 201902003 | 凝固组织形成过程的数值模拟与实验研究 | |
2 | 201902004 | 海-空声信息传输及调控研究 | |
3 | 201902013 | 航空涡轮发动机热障涂层缺陷检测研究 | |
4 | 201902014 | 用于微流控尿糖芯片的尿糖仪研制 | |
5 | 201902030 | 丝网印刷法制备全固态电化学检测电极的方法研究 | |
6 | 201902031 | 链板检测系统 | |
7 | 201902033 | 基础训练用网球发射机 | |
8 | 201902035 | 无人物流小车通用底盘 | |
9 | 201902036 | 智能电动模型车跟车和主动避障控制算法与试验研究 | |
10 | 201902046 | 擦窗机器人行进方式与清洗方式 | |
11 | 201902063 | 电磁耦合变速箱的研究 | |
12 | 201902064 | 基于Leap Motion红外识别的自然手势优化研究 | |
13 | 201902066 | 功能化纳米材料的制备及催化制氢特性研究 | |
73882必赢欢迎光临网址2019年校级、院级SRTP验收
第二组 验收地点:教2-408
序号 | 项目编号 | 项目名称 | 验收结果 |
1 | 201902006 | 模块化机器海豚的设计与实现 | |
2 | 201902007 | 基于生物可降解材料的纳米纺丝制备 | |
3 | 201902015 | 下肢康复外骨骼机器人的多步态自适应学习控制研究 | |
4 | 201902016 | 基于robomaster的多功能射击机器方案 | |
5 | 201902037 | 三维微流控芯片制备与应用 | |
6 | 201902038 | 基于ANSY分析的方程式赛车油箱防侧倾装置设计 | |
7 | 201902040 | 基于FSAE赛车的CBR600发动机可变进气系统设计 | |
8 | 201902041 | 坐式腿部肌肉康复器设计 | |
9 | 201902042 | 基于Jetson TX2的精确智能打击系统 | |
10 | 201902061 | 制动油路失效下的车轮制动 | |
11 | 201902067 | 新型盐差能电池原型设计 | |
12 | 201902069 | 面向外泌体的三维石墨烯气凝胶微流控芯片的制备研究 | |
13 | 201902070 | 非接触式速度计的研究与硬件开发 | |
73882必赢欢迎光临网址2019年校级、院级SRTP验收
第三组 验收地点:教4-300
序号 | 项目编号 | 项目名称 | 验收结果 |
1 | 201902009 | 基于氢燃料电池系统的多旋翼无人机动力系统研究 | |
2 | 201902017 | 电子束选区熔化增材制造(EBSM)中Ti6Al4V熔融状态下的温度场模拟 | |
3 | 201902018 | 工业机器人程序解析与虚拟仿真系统 | |
4 | 201902019 | 微型核磁共振检测探头的设计 | |
5 | 201902043 | 无人机识别打击系统 | |
6 | 201902044 | 用于屏风板蒙布的自动射钉装钉装置设计研究 | |
7 | 201902047 | 面向复杂信息系统的人机交互信息可视化设计与决策关联机制研究 | |
8 | 201902048 | 基于麦克纳姆轮的具有双重跟踪瞄准发射系统的独立悬挂底盘多功能机器人 | |
9 | 201902049 | 基于CAN通信的无线数据采集系统与自动换挡系统的设计 | |
10 | 201902071 | 基于双目图像序列的自主车辆位置与速度估计 | |
11 | 201902072 | 纤维增强复合材料拉伸疲劳性能研究 | |
12 | 201902073 | 基于单目摄像头的行车过程中前车车尾灯的信号识别 | |
13 | 201902074 | 简易多旋翼模块化无人机结构设计 | |
73882必赢欢迎光临网址2019年校级、院级SRTP验收
第四组 验收地点:教6-300
序号 | 项目编号 | 项目名称 | 验收结果 |
1 | 201902011 | 智能电动模型车跟车和主动避障控制算法与试验研究 | |
2 | 201902020 | 基于机器视觉与雷达测距的智能小车控制研究 | |
3 | 201902021 | 基于robomaster的多功能搬运机器人 | |
4 | 201902022 | 基于robomaster的全自动巡回打击机器人 | |
5 | 201902050 | 基于BOSCH电子节气门 的控制系统 | |
6 | 201902051 | 智能物流小车—路径识别与跟踪控制的设计与研究 | |
7 | 201902052 | 变转向比齿轮齿条转向器的设计优化 | |
8 | 201902053 | 基于FSEC的四轮转向系统的研发 | |
9 | 201902054 | 过程中模具热变形与应力变形耦合分析 | |
10 | 201902077 | OpenFOAM求解器的学习与开发 | |
11 | 201902079 | 工业工程在73882必赢欢迎光临网址FUD机器人战队的应用与优化 | |
12 | 201902080 | “双8”字轨迹无碳小车研制 | |
73882必赢欢迎光临网址2019年校级、院级SRTP验收
第五组 验收地点:教6-400
序号 | 项目编号 | 项目名称 | 验收结果 |
1 | 201902012 | 制动踏板行程及油压分析 | |
2 | 201902024 | 单体壳蜂窝铝夹层设计 | |
3 | 201902027 | 大学生方程式赛车悬架第三弹簧的设计优化 | |
4 | 201902028 | 汽车悬架系统的力学特性研究与检测 | |
5 | 201902055 | 主动式可变刚度防倾杆 | |
6 | 201902056 | 挂载于无人机的空中视觉自动识别打击系统 | |
7 | 201902057 | 基于舵机控制踏板的线控制动 | |
8 | 201902059 | 微型表面力测量仪的设计与制造 | |
9 | 201902060 | 便携电池充电单元的设计研究 | |
10 | 201902062 | 碳纤维防撞块 | |
11 | 201902082 | 碳纤维电池箱结构优化和热分析 | |
12 | 201902083 | 面向合金设计与制造工程的高通量计算软硬件平 | |