73882必赢欢迎光临网址2018年校院级SRTP项目于2018年11月23日12:30——16:00在教二200、202、400、410、502、510等教室验收。本次共有62个项目进行验收,经过答辩老师认真评审,共有13个项目获优秀,17个项目获良好,32个项目获通过。现将验收结果公示如下。
公示时间为:2018.11.23——2018.11.29。
如有疑问,可到机械楼317反映,或电话:殷老师:52090501-8333殷老师,金传志:13951829631,jcz@seu.edu.cn。
73882必赢欢迎光临网址2018年校级院级SRTP验收结果公示
第一组:教二-200教室
序号 | 项目编号 | 项目名称 | 项目组成员 | 验收结果 |
1. | 201802001 | 基于3D打印的微流控滤头开发与应用 | 安照邦、张乐、李海宾、徐昌晖、杜育瑞 | 优秀 |
2. | 201802002 | 基于纹影技术的流场图像可视化测量实验 | 孙铭、季颖萌 | 良好 |
3. | 201802003 | 激光熔覆石墨烯-陶瓷涂层基础研究 | 黄开靓、王孟雅、胡若愚、李想 | 良好 |
4. | 201802006 | 基于拉曼增强信号的微流控血糖芯片的研制及应用 | 杨玉昆、施维、王赟、刘健均 | 通过 |
5. | 201802007 | 多出口复合式直线振动传输系统设计研究 | 林晓辉、杨玉昆、张森、李桓汀、刘皓央 | 良好 |
6. | 201802009 | 基于3D打印的高分辨率表面力测量仪的研制 | 李杰、武荣坤、陈润聪 | 通过 |
7. | 201802039 | 基于蝶翅微观结构的新型单向玻璃的研究和试制 | 彭思语、张宇轩、许智斌 | 通过 |
8. | 201802040 | C/C复合材料动态压缩强度性能研究 | 朱泽达、王云涛、燕彤彤、吴二柯 | 通过 |
9. | 201802041 | 车架振动模态计算分析及优化 | 涂振东、张容、侯昊志 | 通过 |
10. | 201802066 | 脉冲电磁振荡对熔体流动的影响机制 | 周家乐、王子凡、过凯麒 | 通过 |
11. | 201802068 | 基于ergonomic的多重可调踏板设计及优化 | 吴越、侯丹 | 优秀 |
第二组:教二-202教室
序号 | 项目编号 | 项目名称 | 项目组成员 | 验收结果 |
1. | 201802010 | 无损伤碾米机系统设计 | 燕彤彤、吴俊、邢姝钰、欧叙晗、王鑫 | 通过 |
2. | 201802011 | 一种具有多运动模式的软体机器人设计及运动仿真 | 林福金、印航、魏骏帆、刘子昂 | 良好 |
3. | 201802012 | 声振试验系统的设计与研制 | 李鹏飞、邢姝钰、王世彬、吴俊 | 通过 |
4. | 201802015 | 机器人快递员——自主送货小车的视觉定位与导航 | 王子威、钱敏、赵晓天、陈佳乐、王鑫 | 通过 |
5. | 201802016 | 交通路锥收放机械手运动结构设计与实现 | 华文斌、李杰、韩玉航、吴凡 | 优秀 |
6. | 201802013 | 车轮摆振试验台的结构优化设计与实现 | 刘武、徐本烊、黄铭洁、郑嘉熹 | 良好 |
7. | 201802042 | 基于流场分析及动力学仿真的一种CBR600发动机的进排气设计 | 李尚杰、周欣安、郭克凡、邵乐飞 | 良好 |
8. | 201802044 | 基于单目视觉与激光雷达测距的智能小车循迹与避障控制 | 宋翘、苏飞宇、严钧、程琳智 | 良好 |
9. | 201802046 | 气动自适应机械手 | 刘月、熊涓、马文豪、邱宇杰 | 良好 |
10. | 201802074 | 基于气动换挡及离合的自动换挡系统 | 李超、王鑫涛、陈琛、王逸凡 | 通过 |
11. | 201802075 | 基于MOTEC的CBR600发动机的经济性与动力性控制策略设计、标定与优化研究 | 周欣安、严钧、房安之、汤耀毓 | 通过 |
第三组:教二-400教室
序号 | 项目编号 | 项目名称 | 项目组成员 | 验收结果 |
1. | 201802014 | 无人车转向和制动系统机械结构设计研究 | 钱敏、刘司南、张振宇 | 良好 |
2. | 201802017 | 亚纳米尺度下接触电阻的快速测量 | 陈昊、张杰、陈泽众 | 通过 |
3. | 201802018 | 功能化纳米复合结构批量化自组装方法的研究 | 陈佳乐 | 优秀 |
4. | 201802019 | 全自动微流控液体样品混合装置的开发 | 翟浩文、刘文博、许修仪、范子洵 | 良好 |
5. | 201802020 | Runner Assistant——陪跑机器人 | 张政、张宇轩 | 通过 |
6. | 201802047 | 基于拓补优化的链传动总成轻量化设计 | 王帅、邵乐飞、罗正雄、李沁怡 | 通过 |
7. | 201802051 | 超声波探伤技术在钢管车架强度检测中的应用研究 | 季颖萌、曹忞竹、李琳华 | 通过 |
8. | 201802052 | 基于麦克纳姆轮移动平台的越障射击机器人 | 张宇哲、窦昆鸿、马瑞凯、张雁同、周航 | 优秀 |
9. | 201802053 | 基于麦克纳姆轮移动平台的双横臂独立悬架 | 范霆霄、刘伟刚、吴德重、金旻辛、沈洁 | 良好 |
10. | 201802054 | 微流控芯片模块化设计 | 庞莹、袁丹、武荣坤、吴二柯、朱泽达 | 通过 |
第四组:教二-410教室
序号 | 项目编号 | 项目名称 | 项目组成员 | 验收结果 |
1. | 201802021 | 两自由度平台软件控制系统 | 张霁寒、袁伟钦、王程、余前国、王健翔 | 通过 |
2. | 201802022 | 基于概率分布的风电场中长期风速预测模型的建立 | 黄逸霏、宋燃、龙雪莹 | 通过 |
3. | 201802023 | 狭缝取物机械手的初步设计 | 郑嘉琦、杨佳欣、贺小越、乔煜、林文兴 | 良好 |
4. | 201802024 | 纯电动方程式四电机轮边系统结构设计 | 吴荣承、吴荣罡、刘宝珠、谭韬涌、丁璇 | 优秀 |
5. | 201802028 | 单体壳车架复合式结构的数值仿真与设计优化 | 陶沛冉、张容、李琳华 | 优秀 |
6. | 201802055 | 基于FSC的高精度悬架安装夹具的设计与构建 | 张洵健、王昀、霍天佐、黄励昊 | 良好 |
7. | 201802058 | 基于RoboMaster比赛的发射云台的优化 | 杨博侃、关晟、朱永茂、代雷、邹凯杰 | 优秀 |
8. | 201802077 | 可重构模块化机器人设计 | 吴文浩、康增峰、张文强、解明伟 | 通过 |
9. | 201802079 | 基于ANSYS静力学分析以及Inspire拓扑优化的轮辐轮毂一体化设计 | 刘继楠、侯丹、刘依琳、马丹芬 | 通过 |
10. | 201802085 | 非接触式汽车速度计的研究与开发 | 吴天明、林凤泰、陈润生、杨子亮、唐锟 | 通过 |
第五组:教二-502教室
序号 | 项目编号 | 项目名称 | 项目组成员 | 验收结果 |
1. | 201802029 | 基于Robomaster机器人大赛的挂载式自主移动射击的哨兵机器人的研制 | 马浩瀚、方逸然、罗荣、孙宇珂、张森 | 优秀 |
2. | 201802030 | 基于双目视觉系统的无人驾驶车辆定位与速度估计 | 仲崇昕、王迪、张森、林晓辉 | 优秀 |
3. | 201802031 | 低场核磁共振技术在食品领域的应用 | 刘雨农、赵靖达、范霆霄、陈明 | 通过 |
4. | 201802032 | 胶囊检测系统的上料排料及传输机构设计 | 张春胜、姬云峰 | 通过 |
5. | 201802033 | 板材表面自动喷胶装置设计研究 | 刘路、张心语、黄栋渠、刘帅、王正 | 通过 |
6. | 201802060 | 基于Adams软件,研究方程式赛车避震器空间布置分析与优化 | 牛浩然、郭建辉、周磊、刘威、李雨君 | 良好 |
7. | 201802062 | 基于麦克纳姆轮的摇臂-转向架平台 | 李世林、宋浩艺、秦新宇、王家政、董畅 | 优秀 |
8. | 201802086 | 乒乓球捡球机器人 | 王颢森、周肖丽、何宗杰 | 通过 |
9. | 201802091 | 基于ansys分析与加工制造的实验夹具与预埋件设计优化 | 罗鑫磊、周家琪、李天润、梅笑寒 | 通过 |
10. | 201802092 | 电化学方法制备纳米探针 | 冯海钊、徐昌晖 | 良好 |
第六组:教二-510教室
序号 | 项目编号 | 项目名称 | 项目组成员 | 验收结果 |
1. | 201802025 | 基于共享单车的新型停车场装置 | 李想、胡若愚、张宇轩、孙境梓 | 通过 |
2. | 201802027 | 自然交互方式在航空领域的应用前景研究 | 张紫薇、徐宏岩、彭思语 | 良好 |
3. | 201802035 | 伸缩式辅助水果采摘机械臂 | 陈牧、何媛田、冯斌 | 通过 |
4. | 201802045 | 基于逆向物流的高校快递包装回收和再利用的方案研究 | 冯明鑫、李婧雯、朱锰、丁晨阳 | 通过 |
5. | 201802050 | 无人驾驶系统风险控制与失效应对系统设计 | 沈天越、陆煜翔、孫永紘 | 良好 |
6. | 201802064 | 手工瓷器生产的辅助装置设计 | 吕朴贴、贾乐松 | 优秀 |
7. | 201802072 | 树莓派借还机 | 代雷、陈子杰、张谦、莫巨宏、李涛 | 优秀 |
8. | 201802076 | 基于系统工程方法的新农村建设评估——以山西离石区为例 | 张嘉慧、黄逸霏 | 通过 |
9. | 201802082 | 宜居城市影响因素的系统分析研究——以南京市为例 | 诸葛思懿 | 通过 |
10. | 201802084 | 基于SPSS对大众服装品牌服装的系统分析 | 王孟雅、陈琳 | 通过 |
73882必赢欢迎光临网址课外研学指导小组
2018年11月23日