近期部分科研成果 |
项目名称 | 等级 |
5纳米以下三维纳通道跨尺度集成制造及力学性能表征 | 国家 国家重大科技专项、“973”一级课题 |
大规格精密数控车床和车削中心系列产品研究与应用 | 国家 国家重大科技专项、“973”一级课题 |
完全生物降解的金属植入物微制造工艺及力学行为研究 | 国家 国家级自然(社会)科学基金重点项目、“973”二级课题 |
敏捷制造使能技术 | 国家 国家级自然(社会)科学基金重点项目、“973”二级课题 |
单根精度纳米线的高柔性与大规模操控技术研究 | 国家 国家级自然(社会)科学基金一般项目、“973”三级课题 |
非常规天然气深冷液化技术及成套装备研发与产业化 | 国家 国家级自然(社会)科学基金一般项目、“973”三级课题 |
基于惯性微流控技术的微纳米粒子操控机理的研究 | 国家 国家级自然(社会)科学基金一般项目、“973”三级课题 |
基于原子核磁共振原理的低成本细胞显微检测芯片的研究 | 国家 国家级自然(社会)科学基金一般项目、“973”三级课题 |
智能化高效节能天然气汽车加气站的研发与产业化 | 国家 国家级自然(社会)科学基金一般项目、“973”三级课题 |
轿车板精密校平剪切技术及成套设备研发与产业化 | 国家 国家级自然(社会)科学基金一般项目、“973”三级课题 |
基于复合介电泳的低维纳米结构材料柔性化组装机理的研究 | 国家 国家级自然(社会)科学基金一般项目、“973”三级课题 |
基于纳米孔的第三代DNA测序 | 国家 国家级自然(社会)科学基金一般项目、“973”三级课题 |
微创介入功能性支架产业化开发 | 国家 国家级自然(社会)科学基金一般项目、“973”三级课题 |
大功率储能式数字X射线机关键技术开发及产业化 | 国家 国家级自然(社会)科学基金一般项目、“973”三级课题 |
微纳医疗器械设计与制造 | 国家 国家级自然(社会)科学基金一般项目、“973”三级课题 |
大型电子伺服三坐标工位压力机引进开发及产业化 | 国家 国家级自然(社会)科学基金一般项目、“973”三级课题 |
光诱导介电泳驱动的可抛弃式细胞检测芯片 | 国家 国家级自然(社会)科学基金一般项目、“973”三级课题 |
xxx协同数字化设计与制造 | 国家 国家级自然(社会)科学基金一般项目、“973”三级课题 |
基于光诱导介电泳的微纳米生物粒子操纵装置实现方法的研究 | 国家 国家级自然(社会)科学基金一般项目、“973”三级课题 |
基于光诱导介电泳的微纳米生物粒子操纵机理的研究 | 国家 国家级自然(社会)科学基金一般项目、“973”三级课题 |
XXX快速工艺准备和工艺过程优化 | 国家 国家科技攻关、高技术重大国防项目 |
扬州亚星客车集团863CIMS工程 | 国家 国家科技攻关、高技术重大国防项目 |
基于惯性微流控的微纳米粒子分选方法的研究 | 国家 国家级其他项目 |
低成本细胞显微核磁共振检测芯片的研究 | 国家 国家级其他项目 |
基于Dean惯性流的微纳米生物粒子自组装芯片研究 | 国家 国家级其他项目 |
基于原子核磁共振的细胞显微检测芯片的研究 | 国家 国家级其他项目 |
基于多模式复合介电泳的微纳粒子介电表征诊断芯片研制 | 国家 国家级其他项目 |
预防再狭窄的纳米颗粒载药涂层血管支架关键技术 | 国家 国家级其他项目 |
江苏省制造业信息化服务平台 | 国家 国家级其他项目 |
面向补偿器类产品参数化设计系统研究与开发 | 部省 部省级各类项目 |
Optimization of blower design and noise reducing research | 部省 部省级各类项目 |
纺织机械数字化设计及产业化 | 部省 部省级各类项目 |
江苏省医疗护理工程中心 | 部省 部省级各类项目 |
系列环保节能无油螺杆压缩机产业化应用 | 部省 部省级各类项目 |
精密金属板材加工技术及成套制造系统 | 部省 部省级各类项目 |
纳米颗粒载药涂层支架的研究与开发 | 部省 部省级各类项目 |
高速高精度数控系统的研制 | 部省 部省级各类项目 |
微创医用血管支架数字化设计与制造技术的研究 | 部省 部省级各类项目 |
面向介入治疗的血管支架数字化设计及偶合扩张过程的研究 | 部省 部省级各类项目 |
高速数控系统关键技术研究 | 部省 部省级各类项目 |
制造资源模型标注语言的研究 | 部省 部省级各类项目 |
Petri网可重构制造系统仿真 | 部省 部省级各类项目 |
面向制造业的网络化制造体系结构与机制模型研究 | 部省 部省级各类项目 |
基于WEB的数控机床支持服务系统 | 部省 部省级各类项目 |
机床行业异地协同数字化设计和制造关键技术的研究与应用 | 部省 部省级各类项目 |
基于WEB的数控系统在机床中的应用 | 部省 部省级各类项目 |
数控机床可靠性研究 | 企业 其他项目(纵向) |
先进制造领域关键技术发展趋势及对江苏制造业的影响 | 企业 其他项目(纵向) |
皮带配料秤仪表开发 | 企业 其他项目(横向) |
车载音响装配生产线与操纸设备总体方案设计 | 企业 其他项目(横向) |
江苏盛宝集团战略发展研究报告 | 企业 其他项目(横向) |
风云3号气象卫星装配尺寸链研究” | 企业 其他项目(横向) |
技术咨询 | 企业 其他项目(横向) |
近期部分论文 |
发表时间 | 题目 | 刊物名称 | 备注 |
2013-11 | Multi-relaxation time lattice Boltzmann simulation of inertial secondary flow in a curved microchann | Chinese Physics B | SCI |
2013-07 | Dynamic self- assembly of particles in an expanding channel flow | Applied Physics Letters | SCI |
2013-07 | An Immersed Boundary- Lattice Boltzmann Simulation of Particle Hydrodynamic Focusing in a Straight M | Chinese Physics Letters | SCI |
2013-07 | High-throughput inertial particle focusing in a curved microchannel: Insights nto the flow-rate regu | Biomicrofluidics | SCI |
2013-07 | Lattice Boltzmann numerical simulation and experimental research of dynamic flow in an expansion con | Biomicrofluidics | SCI |
2013-05 | Directed transport and location-designated rotation of nanowires using ac electric fields | Microfluidics and Nanofluidics | SCI |
2013-04 | Development of a miniature permanent magnetic circuit for nuclear magnetic resonance chip | Chin. J. Mech. Eng | SCI |
2013-04 | Optimization and experimental test of a miniature permanent magnet structure for a microfluidic magn | J. Appl. Electromagn. Mech. | SCI |
2013-02 | Quantitative characterization of the focusing process and dynamic behavior of differently sized micr | Microfluidics and Nanofluidics | SCI |
2013-02 | Investigation of the maskless lithography technique for the rapid and cost-effective prototyping of | Journal of Micromechanics and Microengineering | SCI |
2012-10 | Quantitative characterization of the focusing process and dynamic behavior of differently sized micr | Microfluidics and Nanofluidics | SCI |
2012-01 | Dynamics simulation of positioning and assembling multi-microparticles utilizing optoelectronic twee | Microfluidics and Nanofluidics | SCI |
2011-12 | Study on ultrasonic spray technology for the coating of vascular stent | Science China-Technological Sciences | SCI |
2011-11 | Light-induced electro-rotation: Microspheres spin in micro-manipulation using light-induced dielectr | Science China-Technological Sciences | SCI |
2011-09 | Application of Inertial Effect in Microfluidic Chips | Progress in Chemistry | SCI |
2011-06 | Design and signal to noise ratio analysis of planar microcoil for micro-NMR chip | Journal of Southeast University | EI |
2011-05 | Radial support properties of esophagus stent | Journal of Southeast University | EI |
2011-03 | Analysis of Influence of Optical Electrode Geometry Effects on Manipulation using Lateral-Field Opt | Advanced Engineering Materials | ISTP |
2011-03 | Development of micro-permanent magnet magnetic circuit for nuclear magnetic resonance microscopy chi | Journal of Southeast University | EI |
2010-09 | Experimental study on filtering, transporting, concentrating and focusing of microparticles based on | Science China-Technological Sciences | SCI |
2010-05 | Electrode-rail dielectrophoretic assembly effect: formation of single curvilinear particle-chains on | Microfluidics and Nanofluidics | SCI |
2010-01 | Anisotropic mechanical properties of graphene sheets from molecular dynamics | Physica B | SCI |
2010-01 | Frequency-dependent behaviors of individual microscopic particles in an optically induced dielectrop | Biomicrofluidics | |
2009-07 | Separation of nanocolloids driven by dielectrophoresis: A molecular dynamics simulation | Science in China, E | SCI |
2009-05 | Rapid prediction method for nonlinear expansion process of medical vascular stent | Science in China, E | SCI |
2009-02 | Molecular dynamics simulation for aggregation phenomena of nanocolloids | Science in China, E | SCI |
2008-02 | 球囊扩张式冠脉支架扩张变形机理数值模拟方法 | 机械工程学报 | EI |
2008-01 | 生物可降解镁合金支架的扩张性能 | 73882必赢欢迎光临网址学报(自然科学版) | EI |
2007-08 | 微孔结构血管支架的激光切割工艺 | 华中科技大学学报(自然科学版) | EI |
2007-05 | 基于电动旋转介电泳的生物粒子介电常数测试技术 | 73882必赢欢迎光临网址学报(自然科学版) | EI |
2006-10 | 介电泳辅助的药物洗脱支架载药机理 | 机械工程学报 | EI |
2006-06 | 面向病人个性化需求的血管支架快速设计系统的研究 | 73882必赢欢迎光临网址学报. | EI |
2006-06 | 基于逆向工程的医学器官有限元建模方法的研究 | 机械工程学报 | EI |
2005-11 | 仿内漏腔内隔绝医用血管支架的研究 | 中国微创外科杂志 | EI |
2005-08 | RESEARCH ON DYNAMIC MANUFACTURING RESOURCES MODEL AND MARKUP LANGUAGES FOR NETWORKED MANUFACTURING | ISTP | EI |
2005-08 | 载药纳米颗粒与血管支架自装配机理和方法 | 机械工程学报 | EI |
2005-07 | 基于介电泳的生物粒子分离芯片 | 73882必赢欢迎光临网址学报 | EI |
2005-06 | 面向产品生命链过程的信息集成平台 | 73882必赢欢迎光临网址学报 | EI |
2004-10 | 适用于网络化制造的制造资源模型标注语言的研究 | 中国机械工程 | EI |
2004-10 | 微观作用力驱动的纳米颗粒自装配技术 | 微纳电子技术 | |
2004-06 | 预防心血管再狭窄的载药纳米涂层支架的研究 | 73882必赢欢迎光临网址学报 | EI |
2002-10 | 基于网络面向快速重组制造系统的CAPP研究 | 中国机械工程 | EI |
2002-06 | 基于XML面向工艺设计的制造资源模型 | 计算机集成制造系统 | EI |
2002-04 | 敏捷制造模式下面向快速重组制造系统的CAPP原型系统研究 | 计算机集成制造系统 | |
2002-04 | 基于web的数控编程系统研究 | 计算机集成制造系统 | |
2002-02 | 基于WEB的工艺设计中心 | 计算机集成制造系统 | EI |
2001-12 | 基于WEB的零件工艺信息提取技术的研究 | 中国机械工程 | EI |
2001-10 | 基于网络的制造服务系统 | 制造业自动化 | |
2000-08 | 基于WEB的CAPP通用化工艺决策 | 制造业自动化 | |
2000-04 | 基于Internet和STEP的CAPP系统重构技术的研究 | 制造业自动化 | |