各位同学:
73882必赢欢迎光临网址第十六次学生代表大会于2022年6月10日顺利举行,大会选举产生了73882必赢欢迎光临网址新一届学生会、研究生会主席团成员。参会代表们认真负责,代表广大同学正确行使了权力、履行了义务,现将参会代表素质分加分情况进行公示。
一、本科生参会代表:
序号 | 学号 | 姓名 | 加分 | 序号 | 学号 | 姓名 | 加分 |
1 | 02019124 | 尚建宇 | 1 | 77 | G1121408 | 陈淼 | 1 |
2 | 02019111 | 肖昱辉 | 1 | 78 | G1121410 | 李旺 | 1 |
3 | 02019210 | 赵迪 | 1 | 79 | G1121529 | 许单红 | 1 |
4 | 02019308 | 王汀渊 | 1 | 80 | G1121617 | 吉辉 | 1 |
5 | 02019310 | 冯卓韬 | 1 | 81 | G1121628 | 尹亦哲 | 1 |
6 | 02019419 | 陈禄同 | 1 | 82 | 02020112 | 王程勉 | 1 |
7 | 02019421 | 崔浩 | 1 | 83 | 02020524 | 李龙鑫 | 1 |
8 | 02019501 | 赵鱼汐 | 1 | 84 | 02020320 | 吴琪鸿 | 1 |
9 | 02019513 | 翁成沛 | 1 | 85 | G1121101 | 金秀云 | 1 |
10 | 02019603 | 钟文琦 | 1 | 86 | G1121210 | 路英杰 | 1 |
11 | 02019620 | 宋雨昂 | 1 | 87 | G1121224 | 王浩宇 | 1 |
12 | 02619102 | 杨婉莹 | 1 | 88 | G1121330 | 张凯 | 1 |
13 | 02619108 | 张延文 | 1 | 89 | G1121612 | 张芸硕 | 1 |
14 | 02020103 | 侯育婷 | 1 | 90 | G1121616 | 翟羽阳 | 1 |
15 | 02020104 | 李响 | 1 | 91 | 02020410 | 张皓宇 | 1 |
16 | 02020109 | 刘泳志 | 1 | 92 | 02019225 | 许成奥 | 1 |
17 | 02020110 | 林逸 | 1 | 93 | G1121205 | 李峥沄 | 1 |
18 | 02020118 | 刘睿 | 1 | 94 | G1121207 | 王嘉颖 | 1 |
19 | 02020119 | 刘宁 | 1 | 95 | G1121222 | 刘人玮 | 1 |
20 | 02020121 | 王家刚 | 1 | 96 | G1121225 | 晁阳 | 1 |
21 | 02020122 | 王泰源 | 1 | 97 | G1121405 | 郭小喆 | 1 |
22 | 02020201 | 水之力 | 1 | 98 | G1121428 | 陈智鹏 | 1 |
23 | 02020205 | 陈小慈 | 1 | 99 | G1121605 | 郑启萌 | 1 |
24 | 02020209 | 万宇 | 1 | 100 | G1121622 | 刘华清 | 1 |
25 | 02020221 | 吴世葳 | 1 | 101 | 02020113 | 岳子轩 | 1 |
26 | 02020301 | 余佳璐 | 1 | 102 | 02020114 | 姚子瑜 | 1 |
27 | 02020306 | 王以恒 | 1 | 103 | 02020503 | 陆凯佳 | 1 |
28 | 02020308 | 娄嘉麟 | 1 | 104 | G1121216 | 宋肇锡 | 1 |
29 | 02020312 | 陈响宇 | 1 | 105 | G1121327 | 毛帅 | 1 |
30 | 02020314 | 杨龙飞 | 1 | 106 | G1121403 | 谢祥鑫 | 1 |
31 | 02020315 | 周申奥 | 1 | 107 | G1121407 | 宋逸凡 | 1 |
32 | 02020324 | 时泽华 | 1 | 108 | G1121417 | 崔津赫 | 1 |
33 | 02020325 | 刘子轶 | 1 | 109 | G1121421 | 吴松晗 | 1 |
34 | 02020401 | 惠畅 | 1 | 110 | G1121514 | 王泽华 | 1 |
35 | 02020402 | 李超红 | 1 | 111 | G1121618 | 闵臻禹 | 1 |
36 | 02020406 | 黄广辉 | 1 | 112 | G1121116 | 赵浩然 | 1 |
37 | 02020411 | 潘若啸 | 1 | 113 | 02019508 | 张嘉桐 | 1 |
38 | 02020414 | 周帅 | 1 | 114 | 02019615 | 周咏琦 | 1 |
39 | 02020418 | 董鹏 | 1 | 115 | G1121209 | 龚昱淳 | 1 |
40 | 02020420 | 郭浩冉 | 1 | 116 | G1121504 | 李昊昱 | 1 |
41 | 02020422 | 杜建胜 | 1 | 117 | G1121506 | 孙智赫 | 1 |
42 | 02020504 | 刘樱基 | 1 | 118 | G1121601 | 陈禹含 | 1 |
43 | 02020508 | 任鹏飞 | 1 | 119 | G1121606 | 翁雪如 | 1 |
44 | 02020509 | 孙志远 | 1 | 120 | G1121615 | 刘秋十 | 1 |
45 | 02020511 | 宋凯文 | 1 | 121 | 02020204 | 张诗琦 | 1 |
46 | 02020517 | 王宏 | 1 | 122 | 02020425 | 杨恒毅 | 1 |
47 | 02020520 | 朱涵鑫 | 1 | 123 | 02020317 | 朱兴锐 | 1 |
48 | 02020523 | 刘君 | 1 | 124 | 02020219 | 张龙怀 | 1 |
49 | 02020606 | 唐梓铖 | 1 | 125 | G1121103 | 李晓博 | 1 |
50 | 02020607 | 董青 | 1 | 126 | G1121110 | 包文辉 | 1 |
51 | 02020608 | 单欣宇 | 1 | 127 | G1121305 | 王紫燕 | 1 |
52 | 02020609 | 崔真硕 | 1 | 128 | G1121318 | 何松阳 | 1 |
53 | 02020614 | 段洋 | 1 | 129 | G1121505 | 王钰嘉 | 1 |
54 | 02020615 | 宋骏驰 | 1 | 130 | G1121627 | 郑文烨 | 1 |
55 | 02020619 | 刘欢 | 1 | 131 | 02019605 | 孙帼一 | 1 |
56 | 02020620 | 赵晨旭 | 1 | 132 | 02019423 | 卢昌林 | 1 |
57 | G1121118 | 廖轲 | 1 | 133 | 02020423 | 苏文烨 | 1 |
58 | G1121129 | 王达 | 1 | 134 | 02019514 | 杨文辉 | 1 |
59 | G1121212 | 王宏阳 | 1 | 135 | G1121102 | 张丽丽 | 1 |
60 | G1121221 | 杨新雄 | 1 | 136 | G1121206 | 施喆 | 1 |
61 | G1121313 | 张恩源 | 1 | 137 | G1121208 | 雷旻 | 1 |
62 | G1121316 | 雷林 | 1 | 138 | G1121317 | 李金朋 | 1 |
63 | G1121404 | 张天缘 | 1 | 139 | G1121409 | 陈新旸 | 1 |
64 | G1121422 | 黄龙飞 | 1 | 140 | G1121429 | 郑俊杰 | 1 |
65 | G1121509 | 周倡印 | 1 | 141 | G1121608 | 汪谦诚 | 1 |
66 | G1121510 | 王宗琰 | 1 | 142 | 02619101 | 邓秋怡 | 1 |
67 | G1121615 | 刘秋十 | 1 | 143 | 02020311 | 郭建恒 | 1 |
68 | G1121629 | 杨煦 | 1 | 144 | 02020416 | 王斌 | 1 |
69 | 02019524 | 马开元 | 1 | 145 | G1121120 | 王能晟 | 1 |
70 | 02019425 | 马康 | 1 | 146 | G1121301 | 陈姝彦 | 1 |
71 | 02019402 | 刘奕杉 | 1 | 147 | G1121602 | 韩乐妍 | 1 |
72 | 02019604 | 秦永欣 | 1 | 148 | G1121626 | 朱桂宏 | 1 |
73 | 02019502 | 吴寒 | 1 | 149 |
| 黄子杰 | 1 |
74 | 02020618 | 张世新 | 1 | 150 |
| 陈凯祺 | 1 |
75 | 02019408 | 陈曦 | 1 | 151 |
| 张景超 | 1 |
76 | G1121107 | 刘恋 | 1 |
|
|
|
|
二、研究生参会代表:
序号 | 学号 | 姓名 | 加分 | 序号 | 学号 | 姓名 | 加分 |
1 | 200315 | 钱晨 | 1 | 29 | 200339 | 梁学斌 | 1 |
2 | 200304 | 沈楚楚 | 1 | 30 | 200273 | 王帅 | 1 |
3 | 200335 | 冯斌 | 1 | 31 | 200330 | 胡钰杰 | 1 |
4 | 190262 | 王成 | 1 | 32 | 210410 | 谈秀丽 | 1 |
5 | 210384 | 张博睿 | 1 | 33 | 210339 | 邹丽淳 | 1 |
6 | 210282 | 刘冉 | 1 | 34 | 210336 | 杨璐 | 1 |
7 | 210353 | 李盼 | 1 | 35 | 210358 | 闫振 | 1 |
8 | 210396 | 胡海斌 | 1 | 36 | 210332 | 罗寅森 | 1 |
9 | 210337 | 王强 | 1 | 37 | 210405 | 尹慧芳 | 1 |
10 | 210312 | 刘子屹 | 1 | 38 | 210321 | 张浩栋 | 1 |
11 | 210365 | 徐治宇 | 1 | 39 | 210349 | 张颍龙 | 1 |
12 | 210272 | 赵天宇 | 1 | 40 | 210307 | 严民旭 | 1 |
13 | 210324 | 彭好南 | 1 | 41 | 210296 | 居春岐 | 1 |
14 | 210404 | 陈昕 | 1 | 42 | 210395 | 丁鹏博 | 1 |
15 | 210301 | 王英磊 | 1 | 43 | 210297 | 周紫龙 | 1 |
16 | 210298 | 温佳康 | 1 | 44 | 210382 | 胡胜 | 1 |
17 | 210412 | 夏然 | 1 | 45 | 210385 | 刘家璇 | 1 |
18 | 210291 | 何章成 | 1 | 46 | 210317 | 白泽杨 | 1 |
19 | 210323 | 别玉峰 | 1 | 47 | 210361 | 陈希 | 1 |
20 | 210409 | 陈睿卿 | 1 | 48 | 210380 | 程伟旗 | 1 |
21 | 200286 | 安思远 | 1 | 49 | 210303 | 王开心 | 1 |
22 | 200254 | 李俊杰 | 1 | 50 | 200267 | 史怀志 | 1 |
23 | 200340 | 马文漪 | 1 | 51 | 200352 | 张碧 | 1 |
24 | 200266 | 潘怡 | 1 | 52 | 200383 | 李鑫 | 1 |
25 | 200355 | 王世彬 | 1 | 53 | 190237 | 潘立 | 1 |
26 | 200274 | 吴德重 | 1 | 54 | 200367 | 彭林 | 1 |
27 | 200327 | 姜汉琪 | 1 | 55 | 200387 | 毛子彧 | 1 |
28 | 200342 | 陶金 | 1 |
共青团73882必赢欢迎光临网址委员会
2022年7月20日